Area | Name | Type |
Remark |
Fo Tan | The Grandville | Residential Building | |
Kwai Chung | Hutchison Logistics Centre | Container Terminal | |
Tai Po | Hong Kong Science Park Phase 2 | Commercial Building | Have Auto Pay Station |
Fo Tan | Fo Tan Industrial Centre | Industrial Building | |
Tsing Yi | Tsing Fai San Tsuen | Village | |
Tsuen Wan | Shek Lei Estate | HKHA Public Estate | |
Aberdeen | The Hong Kong Anti-Cancer Society | Hospital | |
Kowloon Bay | Manhattan Place | Industrial Building | Have Auto Pay Station |
Sha Tin | Hyatt Regency Hong Kong, Shatin | Hotel | |
Sheung Shui | Wing Fuk Centre | Residential Building | |
Sha Tin | Shek Mun Estate | HKHA Public Estate | |
Lam Tin | Lam Tin Estate | HKHA Public Estate | |
Tsing Yi | Tsing Yi Four Village | Village | |
Tin Shui Wai | Tin Ching Estate | HKHA Public Estate | |
Ma On Shan | Yan On Estate | HKHA Public Estate | |
Hung Hom | Hung Hom Estate | HKHA Public Estate | |
Yuen Long | Yuen Long District Sports Association | Club House | |
Ap Lei Chau | Marina Square (West) | Shopping Arcade | |
Cheung Sha Wan | Cheung Sha Wan Government Offices | Government Office | |
Ngau Tau Kok | Lower Ngau Tau Kok Estate | HKHA Public Estate | |
Tsuen Wan | One MidTown | Commercial Building | |
Kowloon Tong | City University of Hong Kong | University | |
Kowloon City | Kowloon Hospital | Hospital | |
Tung Chung | North Lantau Hospital | Hospital | |
Sha Tin | Fung Wo Estate | HKHA Public Estate | |
Cheung Sha Wan | Cheung Sha Wan Estate | HKHA Public Estate | |
Tuen Mun | Century Gateway | Residential Building | |
Tuen Mun | Vcity | Shopping Arcade | Have Auto Pay Station, with credit card function |
Tuen Mun | Vcity Loading Bay | Loadin Bay | |
Tuen Mun | Lung Yat Estate | HKHA Public Estate | |
Sha Tin | Hong Kong Sports Institute | College | |
Tseung Kwan O | The Beaumount | Residential Building | |
Fo Tan | Kin Ho Industrial Building | Industrial Building | |
Kwai Chung | Kwai Luen Estate | HKHA Public Estate | |
Wong Chuk Hang | Global Trade Square | Commercial Building | |
Tai Po | Mont Vert | Residential Building | |
Ho Man Tin | Ho Man Tin Estate | HKHA Public Estate | |
Cheung Sha Wan |
The Maxim's Centre | Commercial Building | |
Sha Tin | Shui Chuen O Estate | HKHA Public Estate | |
Kau To | Dragons Range | Residential Building | |
Chek Lap Kok | Cathay City | Commercial Building | |
Hung Hom | Stars By The Harbour | Residential Building | |
Tai Po | Po Heung Estate |
HKHA Public Estate |
|
Kowloon Bay | Goldin Financial Global Centre | Commercial Building | Have Auto Pay Station |
Kowloon Tong | Park Inverness | Residential Building | |
Wong Chuk Hang | Gleneagles Hong Kong Hospital | Hospital | With credit card function |
Yau Tong | Peninsula East | Residential Building | |
Tung Chung | Ying Tung Estate | HKHA Public Estate | |
Tuen Mun | The Bloomsway | Residential Building | |
Chek Lap Kok | Cathay Dragon and CNAC House | Commercial Building | |
Tsing Yi | Cheung Fai Road 99 | Commercial Building | |
Wan Chai | The Zenith | Residential Building | |
So Kon Po | Olympic House | Club House | |
Kowloon Bay | Hong Kong Children's Hospital | Hospital | |
Cheung Sha Wan |
Hoi Ying Estate | HKHA Public Estate |
|
Ma On Shan | Yan On Estate (Monthly) | HKHA Public Estate | |
Kau To | Mount Regalia | Residential Building | |
Cheung Sha Wan | Hoi Lok Court | Home Ownership Scheme | |
Fanling | Ching Ho Estate | HKHA Public Estate |
Not all the Octopus cards carpark are shown. Please contact our sales if you have further enquiries.
Area | Name | Type |
Remark |
Porto Exterior | Jardim Comendador Ho Yin | Park | |
Macau | Residential Building |
Area | Name | Type |
Remark |
Lai King | Lai King Disciplined Services Quarters | Residential Building | |
Tai Po | Deerhill Bay | Residential Building | |
Kowloon City | Genius Court | Residential Building | |
Tai Kok Tsui | West Kowloon Disciplined Services Quarters | Residential Building | |
Kau To Shan | Double Haven | Residential Building | |
Tuen Mun | Nerine Cove | Residential Building | |
Fanling | Belair Monte | Residential Building | |
Tai Wo Hau | Kwai Yung Court | Residential Building | |
Sha Tin | Prince of Wales Hospital | Hospital | |
Tsuen Wan | Tsuen Wan Garden | Residential Building | |
Stanley | Regalia Bay | Residential Building | |
Jordan Valley | Cheerful Court | Residential Building | |
Mid-Levels | No.2 Park Road | Residential Building | |
Stanley | Ho's Villa | Residential Building | |
Wan Chai | Tang Shiu Kin Hospital | Hospital | |
Kwai Fong | Yoo Hoo Tower | Industrial Building | |
Kowloon Bay | HKU SPACE | College | |
Wan Chai | The Zenith | Residential Building | |
Macau | Social de Ilha Verde | Macau Public Estate | Portugues |
Macau | La Baie Du Noble | Residential Building | Portugues |
Tai Hang | Chinese Recreation Club | Club House | |
Macau | Ponte16 | Hotel | Portugues |
Tung Chung | Le Bleu Deux | Residential Building | |
Ho Man Tin | The Crescent | Residential Building | |
Chai Wan | Vocational Training Council | College | |
Macau | The Bayview | Residential Building | |
Tai Hang | Serenade | Residential Building | |
Yuen Long | Emerald Green | Residential Building | |
Ngau Chi Wan | Aria | Residential Building | |
Sheung Wan | David Trench Rehabilitation Centre | Clinic | |
Shek Mun | Heung Yee Kuk | Other | |
Macau | Galaxy | Hospital | |
Happy Valley | The Altitude | Residential Building | |
Tai Po | Constellation Cove | Residential Building | |
Macau | One Central | Residential Building | |
Mid-Levels | OPUS Hong Kong | Residential Building | |
Tuen Mun | Crown by the Sea | Residential Building | |
Tai Hang | The Legend at Jardine's Lookout | Residential Building | |
Tuen Mun | Harrow International School Hong Kong | College | |
Tai Hang | WarrenWoods | Residential Building | |
Mid-Levels | HKU Hostal | Residential Building | |
Kwun Tong | Elite Centre | Commercial Building | |
Sai Ying Pun | The Summa | Residential Building | |
Ho Man Tin | Dunbar Place | Residential Building | |
Ap Lei Chau | Marina Square (East) | Shopping Arcade | |
Macau | One Oasis | Residential Building | |
Central | British Consulate-General Hong Kong (OTO) | Consulate | |
Tsuen Wan | The Rise | Residential Building | |
Hung Shui Kiu | The Woodside | Residential Building | |
Sha Tin | Hang Seng Management College Hostel | College | |
Macau | The Carat | Residential Building | |
Ma On Shan | Monte Vista | Residential Building | |
Pok Fu Lam | Queen Mary Hospital | Hospital |
Area | Name | System Type |
Remark |
Tuen Mun | Nerine Cove | Member Card Printing System | |
Central | Estoril Court | Member Card Printing System | |
Beijing, China | Capital International Airport | Intercom Recording System | |
Tsim Sha Tsui | One Peking | Report Generating System | |
Macau | Galaxy | Report Generating System | |
Kwai Chung | Container Terminal 3 | Octopus Deduction System | |
Tuen Mun | River Trade Terminal | Octopus Deduction System | |
Tuen Mun | Nerine Cove | Club House Booking System | |
Tai Po | Hong Kong Science Park Phase 2 | Vehicle Guiding System | |
Central | Central Government Office | Area Access System | |
Yuen Long | Pok Oi Hospital | Gate Alarm System | |
Beijing, China | New World Center | Carpark Vacancy Display System | |
Beijing, China | Fuhua Plaza | Carpark Vacancy Display System | |
Beijing, China | Capital International Airport | Carpark Vacancy Display System | |
Macau | New Yaohan | Carpark Vacancy Display System | |
Tuen Mun | Vcity | Carpark Vacancy Display System | |
Macau | The Paragon | Carpark Vacancy Display System | |
Macau | The Carat | Carpark Vacancy Display System | |
Wong Chuk Hang | Gleneagles Hong Kong Hospital | Carpark Vacancy Display System | |
Hung Hom | Mud Dumping Area | Car Weigh System | |
Tuen Mun | River Trade Terminal | Car Weigh System | |
Tuen Mun | Vcity | Car Searching System | |
Macau | Galaxy | Coupon Generating System | |
Tai Po | Hong Kong Science Park Phase 2 | Carpark Equipment Alarm System |